Programa de Papeles Comerciales en el Exterior Euro Commercial Paper Program - ECP
En el año 2013, buscando diversificar nuestras fuentes de fondeo y acceder al mercado internacional de capitales, lanzamos nuestro Programa de Papel Comercial ECP, con un monto máximo autorizado de US $150 millones.
A continuación, se presenta el total de emisiones realizadas y el monto vigente bajo el Programa:
| Tramo | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Plazo (años) | Monto Emitido (US$) | Monto Vigente (US$) | Cupón | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Tramo EMTN | 30-jul-13 | 30-jul-14 | 1 | US$ 10.000.000 | - | 8.50% | XS0956446354 |
| Programa ECP | - | - | - | - | - | - | - |
| I Tramo | 19-ago-14 | 20-ago-15 | 1 | US$ 20.000.000 | - | 8.50% | XS1099989151 |
| II Tramo | 11-dic-14 | 15-dic-15 | 1 | US$ 20.000.000 | - | 7.75% | XS1152090863 |
| III Tramo | 23-abr-15 | 25-oct-16 | 1.5 | US$ 15.000.000 | - | 9.00% | XS1217911020 |
| IV Tramo | 2-sep-15 | 02-mar-17 | 1.5 | US$ 30.000.000 | - | 8.25% | XS1285167943 |
| V Tramo | 10-sep-15 | 10-mar-17 | 1.5 | US$ 3.500.000 | - | 8.25% | XS1290655759 |
| VI Tramo (reop.) | 21-dic-15 | 21-jun-17 | 1.5 | US$ 12.000.000 | - | 8.00% | XS1335416597 |
| VI Tramo (reop.) | 26-feb-16 | 21-jun-17 | 1.3 | US$ 3.000.000 | - | 8.00% | XS1335416597 |
| VII Tramo | 18-abr-16 | 18-oct-17 | 1.5 | US$ 14.000.000 | - | 8.25% | XS1397031466 |
| VIII Tramo | 19-oct-16 | 24-oct-17 | 1 | US$ 22.500.000 | - | 8.00% | XS1506068375 |
| IX Tramo | 22-mar-17 | 22-sep-18 | 1.5 | US$ 45.000.000 | - | 8.25% | XS1580293089 |
| X Tramo | 22-mar-17 | 22-sep-18 | 1.5 | US$ 12.000.000 | - | 3.25% | XS1580300470 |
| X Tramo (reop) | 09-may-17 | 22-sep-18 | 1.4 | US$ 10.000.000 | - | 8.25% | XS1580293089 |
| XI Tramo | 10-may-17 | 10-mar-19 | 1.4 | US$ 25.000.000 | - | 8.25% | XS1608157365 |
| XII Tramo | 20-nov-17 | 20-may-20 | 2.1 | US$ 35.000.000 | - | 8.25% | XS1721765854 |
| XIII Tramo | 18-abr-18 | 18-abr-21 | 3 | US$ 40.000.000 | - | 8.25% | XS1810132495 |
| XIV Tramo | 13-dic-19 | 13-jun-21 | 1.5 | US$ 15.000.000 | 8.50% | XS2093706898 | |
| XV Tramo | 5-jun-20 | 5 -sept-21 | 1.3 | US$ 20.000.000 | 8.50% | XS2183900138 | |
| XVI Tramo | 28-abr-21 | 28 -oct-22 | 1.5 | US$ 50.000.000 | - | 8.50% | XS2337444686 |
| XVII Tramo | 6-sept-21 | 16-mar-23 | 1.5 | US$ 25.000.000 | - | 8.75% | XS2370208980 |
| XVIII Tramo | 19-oct-2022 | 19-oct-2023 | US$ 15.000.00 | US$ 15.000.00 | 12.50% | XS2549503352 | |
| XIX Tramo | 14-mar-23 | 14-mar-24 | 1 | US $ 16.612.232 | US $16.612.232 | 13% | XS2598649684 |
| XX Tramo | 20-dic-23 | 20-dic-28 | 5 | US $ 32.443.137 | US $32.443.137 | 10% | XS2739043102 |
| US$ 481.055.369 | US $32.504.337 |
Bonos 144 A / Reg S
El 27 de Julio de 2017, Credivalores realizó su primera emisión de bonos bajo formato 144 A / Reg S en el mercado internacional de capitales por US$250 millones con vencimiento en 2022. Luego, en Febrero de 2018 Credivalores reabrió esta emisión de bonos por US$75 millones adicionales. En Febrero de 2020, Credivalores realizó una nueva emisión de bonos en el mercado de internacional de capitales por S$300 millones con vencimiento en 2025.
A continuación se presentan las características generales de las emisiones de bonos vigentes:
Bono 8.875% con vencimiento el 7 de febrero de 2025
| Emisor | Credivalores- Crediservicios S.A. |
| Ranking | Ordinario- No colateralizado |
| Calificación | B (S&P) / B+ (Fitch) |
| Formato | 144 A / Regulación S |
| Monto Emitido | US $300 Millones |
| Monto Vigente | US $210.8 Millones |
| Estructura / Vencimiento | 5NC3 / 27 de Julio de 2025 |
| Cupón | 8.875% (30/360) / Semi-annual |
| Tasa / Precio | 9% / 99.505 |
| Rendición Opcional | Make Whole T + 50 antes del 7-Feb-2023 / 104.438 en o después del 7-Feb-2023 / 102.219 en o después del 7-Feb-2024 |
| Uso de recursos | Los recursos de la emisión fueron usados para pagar a Credit Suisse por el intercambio de las notas con vencimiento en 2022 compradas por Credit Suisse en conexión con el Tender Offer. Los recursos remanentes fueron usados para refinanciar deuda y para usos generales de la compañía. |
| Denominación Min. | US$200.000 x US$1.000 |
| Fecha Cumplimiento | 7 de Febrero de 2020 |
| Listado | Bolsa de Singapur |
| Ley Aplicable | New York |
| Agentes Colocadores | Credit Suisse y Morgan Stanley |
| Agente de Pago y Registro | The Bank of New York |
| ISIN | 144 A US22555LAB27 / Reg S USP32086AR44 |
| CUSIP | 144A 22555L AB2 / Reg S P32086 AR4 |
Emisiones de bonos en el mercado colombiano
Para solicitar acceso al Prospecto de Información de los Bonos Ordinarios de Credivalores- Crediservicios S.A. en el Segundo Mercado con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías, por favor comunicarse al correo ir@credivalores.com, solicitando el acceso al documento protegido que se encuentra publicado en esta sección.




